Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
|
Emittentin |
FMC Finance VI S.A. |
| Währung | Euro |
| Emissionsbetrag | 250.000.000 |
| Valuta | 20.01.2010 |
| Laufzeit | 15.07.2016 |
| Kupon | 5,50 % |
| Zinszahlung | 15.01. / 15.07. |
| Ausgabekurs | 98,6636 % |
| Rating | BB / Ba2 |
| Rang | Vorrangig |
| Garantin | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Fresenius Medical Care Holdings, Inc. |
| Börse | Luxemburg / Euro MTF Markt |
| Nennwert | 1.000 |
| Clearing Stelle | Clearstream Luxembourg / Euroclear |
| ISIN Code | XS0477568637 |





