Präsentationen 2009
Im Rahmen von Videoübertragungen und Telefonkonferenzen (Conference Calls) informiert der Vorstand der Fresenius SE Analysten und Anleger regelmäßig über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.
Archiv (englisch)
| 18.11.2009 | WestLB Deutschland Conference 2009: |
| 03.11.2009 | Q1-3 2009: |
| 30.09.2009 | Deutsche Bank 2009 Leveraged Finance Conference, USA: |
| 14.09.2009 | Morgan Stanley Global Healthcare Unplugged Conference: |
| 11.09.2009 | DZ Bank German Healthcare Conference: |
| 02.09.2009 | Goldman Sachs European Medtech and Healthcare Services Conference: |
| 04.08.2009 | H1 2009: |
| 24.06.2009 | Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference: |
| 18.06.2009 | Barclays Capital – European Franchise Conference: |
| 27.05.2009 | DZ-Bank – German Investment Day: |
| 20.05.2009 | Merrill Lynch 6th Annual Pan European Biotech & Medical Devices 1-1 Forum 2009: |
| 14.05.2009 | Exane BNP Paribas Healthcare Conference: |
| 30.04.2009 | Q1 2009: |
| 31.03.2009 | All Stars 2009 – Germany/Austria/Switzerland Conference : |
| 19.02.2009 | Geschäftsjahr 2008: |
| 19.01.2009 | Cheuvreux - 8th German Corporate Conference: |
| 12.01.2009 | Dresdner Kleinwort German Investment Seminar: |
Home > Investor Relations > Präsentationen > 2009

