Kenndaten
Fresenius zählt nach dem Kriterium der Marktkapitalisierung zu den Top-30-Unternehmen in Deutschland und ist im DAX und im Branchenindex Pharma & Health des Prime Standard, Industriegruppe Healthcare, sowie im Dow Jones STOXX 600 vertreten.
Die Fresenius-Stamm- und Vorzugsaktien sind an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und München im Amtlichen Markt notiert.
Das Grundkapital der Fresenius SE beträgt aktuell 161,3 Mio € und ist jeweils eingeteilt in 80.657.688 Stamm- bzw. Vorzugsaktien. Die Aktien sind als Stückaktien ausgegeben. Der auf die einzelne Stückaktie anfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,00 €.
Basisinformationen
| Stammaktie | Vorzugsaktie | |
| WKN | 578 560 | 578 563 |
| ISIN | DE0005785604 | DE0005785638 |
| Börsenkürzel | FRE | FRE3 |
| Bloomberg-Symbol | FRE GR | FRE3 GR |
| Reuters-Symbol | FREG.de | FREG_p.de |
Kenndaten
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Anzahl der Aktien | 161.315.376 | 161.143.734 | 155.164.770 | 51.451.292 | 50.722.280 |
| Stammaktien | 80.657.688 | 80.571.867 | 77.582.385 | 25.725.646 | 25.361.140 |
| Vorzugsaktien | 80.657.688 | 80.571.867 | 77.582.385 | 25.725.646 | 25.361.140 |
| Börsenkurs der Stammaktie1) (€) | |||||
| Hoch | 43,76 | 60,87 | 63,35 | 51,322) | 36,382) |
| Tief | 27,69 | 31,93 | 50,17 | 35,472) | 25,192) |
| Jahresschluss- kurs | 43,45 | 36,23 | 56,00 | 50,572) | 35,332) |
| Börsenkurs der Vorzugsaktie1) (€) | |||||
| Hoch | 50,01 | 59,25 | 63,12 | 55,322) | 39,832) |
| Tief | 31,40 | 37,23 | 50,70 | 37,412) | 22,972) |
| Jahresschluss- kurs | 50,01 | 41,59 | 56,90 | 54,272) | 38,222) |
| Marktkapitali- sierung3) (Mio €) | 7.538 | 6.270 | 8.759 | 8.091 | 5.596 |
| Ausschüttungs- summe (Mio €) | 121,84) | 113,6 | 103,2 | 88,8 | 75,8 |
| Je Aktie in € | |||||
| Dividende Stammaktie | 0,754) | 0,70 | 0,66 | 0,57 | 0,492) |
| Dividende Vorzugsaktie | 0,764) | 0,71 | 0,67 | 0,58 | 0,502) |
| Ergebnis je Stammaktie | 3,185) | 2,856) | 2,64 | 2,152) | 1,762) |
| Ergebnis je Vorzugsaktie | 3,195) | 2,866) | 2,65 | 2,162) | 1,772) |
1) Xetra-Schlusskurse an der Frankfurter Wertpapierbörse
2) Adjustiert um Aktiensplit
3) Gesamtzahl der Stamm- und Vorzugsaktien multipliziert mit dem jeweiligen Xetra-Jahresschlusskurs an der Frankfurter Wertpapierbörse
4) Vorschlag
5) Bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe (MEB) und des Besserungsscheins (CVR) im Zusammenhang mit der Akquisition von APP Pharmaceuticals
6) Vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition.
Home > Investor Relations > Fresenius-Aktien > Kenndaten

